| Propiedades del producto | ||
|---|---|---|
| Composición | Placa compuesta de Acero termo esmaltado. | |
| Formatos | Canto Rebajado: CA METB 61 x 61 x 1.3 cm / canto rebajado 9/16 CA METB 61 x 61 x 1.3 cm / canto rebajado 15/16 |
|
| Suspensión | Perfiles Tipo T, Expuestos (9/16 - 14 mm o 15/16 - 24 mm) | |
| Peso por unidad | Placa CA METB: 530 gramos aproximados. | |
| Peso por metro cuadrado (m²) | Placa CA METB: 1.431 kilos aproximados. | |
| Espesor | 0.6 milímetros. | |
| Textura | Placa con superficie lisa perforada | |
| Color | Blanco | |
| Diseño | Perforaciones circulares uniformes. | |
| Dimensiones exactas | Placa CA METB: 605 mm x 605 mm * | |
| Propiedades técnicas |
Atenuación acústica (viledón acústico). Indeformable. Resistencia al fuego, material ignífugo. Buen comportamiento a la humedad. Reflectancia lumínica (LR 0.88). Lavable. Resistencia a la suciedad. Resistencia a las rasgaduras. Contenido reciclado. |
|
Canto rebajado
Placas con terminación rebajada 0.5 cm y 1 cm.
*Medidas nominales. Pueden variar según partida de productos.
© 2018 Todos los Derechos Reservados DBTEK Enterprise.