| Propiedades del producto | ||
|---|---|---|
| Composición | Placa compuesta de Fibra mineral | |
| Formatos | Panel Básico Radar USG SQ Canto recto: 60.96 cm x 60.96 cm x 1.5875 cm 60.96 cm x 121.92 cm x 1.5875 cm |
Panel Básico Radar USG SLT Canto rebajado: 60.96 cm x 60.96 cm x 1.5875 cm 60.96 cm x 121.92 cm x 1.5875 cm |
| Resistencias al fuego | Class A: R-1.4 Firecode: R-1.6 |
|
| Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) | NRC 0.55 | |
| Clase de atenuación de techo CAC | CAC .33 CAC .35 |
|
| LR (Reflectancia lumínica) | .81 | |
| Emisión VOC (compuesto orgánico volátil) | Bajo | |
| Color | Blanco | |
| Contenido reciclado | Entre un 24% a 49% (dependiendo del formato correspondiente, consultar ficha técnica) | |
| Diseño | Fissured (Diseño Fisurado con piquetes y orificios irregulares) | |
© 2018 Todos los Derechos Reservados DBTEK Enterprise.