| Propiedades del producto | ||
|---|---|---|
| Composición | Placa compuesta de Fibra mineral | |
| Formatos | Panel Básico Olympia USG SQ Canto recto: 60.96 cm x 60.96 cm x 1.5875 cm 60.96 cm x 121.92 cm x 1.5875 cm |
Panel Básico Olympia USG SLT Canto rebajado: 60.96 cm x 60.96 cm x 1.5875 cm 60.96 cm x 121.92 cm x 1.5875 cm |
| Resistencias al fuego | Class A: R-1.4 | |
| Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) | NRC 0.50 NRC 0.60 |
|
| Clase de atenuación de techo CAC | CAC .30 CAC .33 CAC .35 |
|
| LR (Reflectancia lumínica) | .86 | |
| Emisión VOC (compuesto orgánico volátil) | Bajo | |
| Resistencia al hundimiento, moho y hongos | ClimaPlus™ Warranty Performance (CS2102 - CS2451) | |
| Color | Blanco | |
| Contenido reciclado | Entre un 44.9% a 61% (dependiendo del formato correspondiente, consultar ficha técnica) | |
| Diseño | Olympia (Diseño arenado con micro perforaciones visibles) | |
© 2018 Todos los Derechos Reservados DBTEK Enterprise.